非运女足

非运女足

非洲运动会女子足球赛

CAF Women's African Games

资料赛程球队榜球员榜转会资讯
基本信息
地区非洲
国家-
类型杯赛
简称非运女足
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
非运女足积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
3 7 2/1/0 4 2 2 1.3 0.7 0.7 66.7%
3 5 1/2/0 4 2 2 1.3 0.7 0.7 33.3%
3 2 0/2/1 3 4 -1 1 1.3 -0.3 0%
3 1 0/1/2 1 4 -3 0.3 1.3 -1 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
2 6 2/0/0 6 0 6 3 0 3 100%
2 3 1/0/1 4 4 0 2 2 0 50%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
2 0 0/0/2 0 6 -6 0 3 -3 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
0 0 0/0/0 0 0 0 0 0 0 0%
规则
相关TAG